Gîte spacieux de 155m² adapté pour une demande de 3 ou 4 chambres
Gîte modulaire de 3 ou 4 chambres (le tarif est adapté au nombre de chambres occupées).
Gîte spacieux de 155 m2 sur un domaine de 6,5 ha et disposant de tout le confort pour 8 à 9 personnes, salon/salle à manger, cuisine, 4 chambres et 2 salles d’eau. Ouvert sur un jardin privatif de 1400 m2 avec terrasse de 70 m2 sur toute la façade sud, sans vis à vis. Idéal pour des vacances en famille ou entre amis.
Aire de jeu pour petits et grands avec table de ping-pong, balançoires, trampoline, badminton, jeu de quilles…
L’accès à la piscine (au sel) est inclus (ouverte de mai à octobre).
Un portail vous donne un accès privé et indépendant au gîte.
Notre gîte est couvert par une assurance professionnelle conforme à la réglementation.






Description
Au rez de chaussée :
- Entrée donnant sur le séjour, la cuisine et sur le couloir conduisant aux espaces nuits du rez de chaussée et de l’étage.
- Séjour/salle à manger de 39 m2 avec cheminée (bois compris) donnant sur la terrasse. Canapé, banquette, fauteuils.
- Cuisine : 8 m2 équipée tout confort (four électrique, hotte, 4 plaques gaz, micro-onde, réfrigérateur-congélateur, lave vaisselle, cafetière, robot de cuisine…). La cuisine s’ouvre également sur la terrasse
- La chambre FIGUIER : 12 m2 équipée d’un lit de 140 x 200. 1 console et 1 commode, 1 fenêtre orientation Sud.
- Dégagement avec placards : 9 m2.
- Salle d’eau : 4,4 m2, lave-linge, sèche-cheveux. 1 fenêtre.
- Toilettes séparées.



A l’étage, 3 chambres desservies par un couloir :
- La chambre TILLEUL : 16 m2 équipée d’un lit de 90 x 190 et 2 lits de 90 x 200. 1 armoire. 1 fenêtre au Nord.
- La chambre ACACIA : 16 m2 équipée d’un lit de 140 x 190. 1 console et 1 commode. 2 fenêtres Sud et Ouest.
- La chambre LILAS : 13m2 équipée d’un lit de 160 x 200. 1 commode. 1 fenêtre au Nord.
- Salle d’eau de 5 m2 avec toilette. Sèche-cheveux. Fenêtre au Sud.
- Penderie dans le couloir.



Équipements
Aspirateur, table à repasser et fer à repasser, lave linge, lave vaisselle, robot ménager, cafetière électrique, réfrigérateur avec case congélateur.
Jeux de société, jeux de plein air, tennis de table.
Transats, barbecue, tables et chaises de jardin.
Lit bébé et chaise haute.
La piscine au sel est clôturée et sous protection d’une alarme.
Le tarif de la location comprend la fourniture du linge de lit, de toilette et de cuisine (torchons).
Les serviettes de piscine ne sont pas fournies.
WiFi disponible inclus.
Informations pratiques
Taxe de séjour (année 2023) non incluse : 0,50€ par jour et par adulte. Enfants exonérés.
Forfait ménage : inclus dans le tarif.
Cartes bancaires et chèques vacances acceptés.
Électricité : 8kWh par jour inclus. Chauffage inclus.
Horaires : Arrivée à partir de 16h30 et départ avant 10h.
Disponibilités et tarifs
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
Cliquer sur les liens ci dessous pour faire apparaitre les tarifs
classé par Accueil Vélo et Le Routard





